今日资金流向与热点板块前瞻分析
文章来源:吴江文学网 | 2020-12-04
今日资金流向与热点板块前瞻(2013.03.19)
1、好股道-板块资金流向
今日资金净流入较大的板块:房地产、建材、煤炭石油、银行类、电力。
今日资金净流出较大的板块:中小板、创业板、医药、节能环保。
2、大盘后市观点及预期分析
两市今日的总成交金额为1503.1亿元,和前一交易日相比减少100.7亿元,资金净流出0.7亿。今日市场权重板块的券商、房地产、银行出现抄底资金,而中小板、创业板、医药、节能环保板块资金继续流出。根据好股道资金统计,房地产、建材、煤炭石油、银行类、电力板块排名资金净流入前列。上证指数涨0.78%,收在2257.43点。
今日虽然出现部分资金抄底权重板块,不过数量不大,意味着多头进攻的持续性要打折扣,并且资金的主攻方向是房地产板块,我们认为不过是技术上的超跌反弹而已,因此指数反弹之后仍将震荡下跌。下跌目标在2200,时间持续到3月下旬。
3、好股道-热点板块及个股如下:
房地产,净流入较大的个股:中茵股份、华丽家族、武昌鱼、珠江实业、中国武夷、刚泰控股、中航地产、银基发展、顺发恒业、阳 光 城。
建材,净流入较大的个股:尖峰集团、开尔新材、秦岭水泥、大元股份、巢东股份、中航三鑫、华新水泥、海螺水泥。
券商,净流入较大的个股:兴业证券、东北证券招商证券、东吴证券、华泰证券、光大证券。
4、两市各板块资金流向全景表:
板块 今日成交 昨日成交 净流入值 成交增量 上周资金流向
亿元 亿元 亿元 比率? % 亿元
A股板块 1503.12 1603.79 -0.7 -6.3 -397.3
工程建筑 41.11 48.74 0.75 -15.7 -9.8
电力 29.23 25.13 2.54 16.3 -10.37
计算机 35.76 38.68 -2.85 -7.5 -13.68
电子信息 65.27 66.97 -3.5 -2.5 -19.37
房地产 104.29 73.84 15.7 41.2 -14.71
纺织服装 20.59 21.55 -1.61 -4.5 -9.53
钢铁 15.37 18.05 0.04 -14.8 -7.2
供水供气 39.87 53.28 -2.82 -25.2 -2.98
化工化纤 85.95 91.18 -2.39 -5.7 -35.12
电器 28.7 32.31 -0.18 -11.2 -4.25
交通设施 7.1 8 -0.25 -11.3 -1.27
金融类 72.44 90.05 3.01 -19.6 -16.29
旅游酒店 9.65 10.79 0.18 -10.6 -3.7
煤炭石油 48.34 52.94 3.18 -8.7 0.42
酿酒食品 84.01 94.98 -2.21 -11.5 -29.26
农林牧渔 17.89 18.46 -1.06 -3.1 -15
商业连锁 22.92 22.85 -0.35 0.3 -10.35
建材 51.15 39.91 6.52 28.2 -14.16
期货概念 14.22 13.9 -0.51 2.3 -7.91
汽车类 48.66 62.41 0.71 -22 -19.79
机械 64.74 69.41 -2.66 -6.7 -28.42
医药 121.82 132.48 -8.42 -8 -29.09
上海本地股 54.35 65.36 -0.46 -16.8 -21.44
教育传媒 22.31 25.01 -0.47 -10.8 -7.57
仪电仪表 62.32 66.22 -4.17 -5.9 -13.5
有色金属 56.84 75.32 2.1 -24.5 -8.98
造纸印刷 18.8 20.99 -2.21 -10.4 -5.57
券商 91.63 92.79 2.31 -1.3 -1.66
电力设备 47.43 48.18 -2.93 -1.6 -11.56
通信 37.1 40.17 -1.5 -7.6 -10.29
运输物流 15 19.01 -0.69 -21.1 0.77
新能源 86.02 97.6 -0.36 -11.9 -18.25
节能环保 134.16 158.33 -8.15 -15.3 -32
航天军工 51.38 52.98 -0.37 -3 -22.01
重组公司 125.04 124.76 0.27 0.2 -10.13
南海探油 27.06 29.8 -1.18 -9.2 -2.18
中小板 265.65 290.04 -11.56 -8.4 -91.85
创业板 103.34 105.33 -9.12 -1.9 -40.89
锂电池、磁材概念 29.67 44.45 -0.88 -33.3 -6.07
毛细血管堵塞症状惠州市治疗白癜风汕尾白癜风较好的医院
拉萨治男科医院小孩吃什么健脾
服用辛伐他汀降血脂注意些什么
上一篇:再生资源行业瓶颈怎突破分析