2002年上半年主要机械产品进口统计我的维权
文章来源:吴江文学网 | 2020-10-26
2002年上半年主要机械产品进口统计 _我的钢铁
金额:万美元
序号 商品名称 单位 数量 金额 金额比上年同期±
1 汽车及其关键件、零部件 - - 314643 17.9
2 其中:汽车(包括成套配件)万辆 5.2 125893 31.6
3 66575 在绅宝上市当晚 32.2
3 其中:小轿车 万辆
4 摩托车及其零附件 - - 961 -67.1
5 机械提升搬运装卸设备及零件- - 55846 5.0
6 其中:载客电梯 台 803 6051 -19.4
7 建筑采矿用机械及零件 - - 53791 20.4
8 其中:挖掘机 台 1449 7411 139.1
9 金属加工机床 万台 5.57 132664 21.4
10 其中:数控机床 台 8087 49034 8.5
11 加工中心 台 1400 15146 35.9
12 组合机床 台 484 3212 9.7
13 橡胶或塑料加工机械及零件 - - 92261 14.6
14 变压器及变流器 亿台 5.8 61408 12.7
15 蓄电池 亿台 4.1 45173 54.5
16 焊接机器及零件 万台 41.7 17417 2.3
政府都做了什么17 通断及电路保护装置 亿台 89.6 172140 18.8
18 电线电缆 万吨 14.6 70448 14.9
19 电动机、发电机及发电机组 亿台 7.2 87709 18.8
20 锅炉及辅助设备、零件 万台 1258 13668 -40.7
21 计量检测分析自控仪器及器具万台 5679 202721 15.1
22 农用机械及零部件 万台 3387 43911 8.7
23 机械基础件 亿台 14.5 199413 6.4
24 其中:滚动轴承 亿套 4.2 23411 30.1
- 25930 -7.4
25 照相机及其零部件 -
26 其中:照相机 万架 346.6 1700 46.0
27 数码相机 万架 4.3 529 -
6 3416 19.7
28 复印设备 万台
29 包装机械及零件 - - 25430 11.9
30 食品加工机械及零件 - - 8156 -24.3
31 金属冶炼及铸造设备及零件 - - 10531 82.1
32 金属轧机及零件 - - 32280 214.2
33 印刷装订机械及零件 - - 47229 -14.4
34 液体泵及液体提升机 万台 879 34277 29.4
金昌白癜风医院有哪些
湖南肿瘤科医院
肝硬化全疗程用什么药
上一篇:周末低温冬至回暖维权